報 酬 表(税別)
下記を基準にご費用算出しております。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
(実費別途)
※スマートフォンでは横にスクロールできます
業務の内容 | 基本報酬(税別) | 備考 | |
相談業務 | 初回 | 無料 | 初回無料(ご来所いただけない場合には、別途、出張費をいただく場合があります。) |
2回目以降 | 5,000円 | 5,000円/時間(ご来所いただけない場合には、別途、出張費をいただく場合があります。) | |
資料収集業務 | 相続人確定業務 | 30,000円 | 法定相続人5名まで必要な戸籍等収集 6名目以降1名につき3,000円加算 法定相続証情報証明取得含む |
戸籍・住民票等取得 | 2,000円 | 戸・改製原戸・除籍謄本,戸籍の附票 住民・除票等/1通につき |
|
不動産関係 | 2,000円 | 全部事項証明書,公図(又は法14条地図),評価証明等 地積測量図,建物図面 等/1通につき |
|
預金・証券口座 残高証明書取得 |
10,000円 | 1金融機関につき/名寄せの取得 | |
財産目録の作成 | 30,000円 | 財産個数5つまで1通作成の場合 6つ目以降1つにつき2,000円加算 |
|
遺産分割協議書作成業務 | 20,000円 | 財産個数5つまで1通作成の場合 6つ目以降1つにつき2,000円加算 2通目以降1通につき5,000円加算 |
|
遺産分割サポート業務 | 50,000円 | 遺産分割協議に立会い法的説明 遺産分割協議場所の提供 出張費別途 |
|
名義変更業務 | 登記手続 | 50,000円 | 登記申請1件につき、5物件まで 6物件目以降1物件につき1,000円追加 相続財産1億円まで 以降、1億円ごとに30,000円加算 |
30,000円 | 持分移転等別件申請 | ||
未登記建物 | 10,000円 | 届出先役所一か所につき | |
解約 | 預貯金・証券口座 | 50,000円 | 1金融機関につき |
加算項目 | 代襲・数次相続 | 30,000円 | 1件につき |
日当 | 10,000円 | 要請により出張する場合 | |
海外居住者 | 10,000円 | サイン証明取得サポート/1名につき | |
その他証明書 | 1,000円 | 事後謄本取得等、上記に含まれないものの取得 | |
相続放棄・遺言書検認 | 50,000円 | 相続発生後3か月以内のもの/申請毎 | |
他 | 上記以外の業務 | 円 | 協議して決定 |
遺言書手続報酬表
(令和4年9月1日制定)
下記を基準にご費用算出しております。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
(実費別途)
※スマートフォンでは横にスクロールできます
業務の内容 | 基本報酬(税込) | 備考 | |
相談業務 | 初回 | 無料 | 初回無料(ご来所いただけない場合には、別途、出張費をいただく場合があります。) |
2回目以降 | 5,000円 | 5,000円/時間(ご来所いただけない場合には、別途、出張費をいただく場合があります。) | |
遺言作成業務 | 100,000~円 | 財産額5,000万円まで、5,000万円を超の部分は5,000ごとに5,000円加算 | |
上記以外の業務 | 円 | 協議して決定 |
民事信託手続報酬表(税別)
【信託コンサルティング報酬】
※スマートフォンでは横にスクロールできます
※Aプランの最低報酬額は、金300,000円となります。
※Bプランの最低報酬額は、金150,000円となります。
信託財産評価額 | Aプラン | Bプラン | Cプラン |
1億円以下 | 1.0% | 0.5% | 金100,000円 |
1億円超~3億円以下 | 0.5% | 0.25% | |
3億円超~5億円以下 | 0.3% | 0.15% | |
5億円超~10億円以下 | 0.2% | 0.1% | |
10億円超 | 0.1% | 0.05% |
【登記手続報酬】
※スマートフォンでは横にスクロールできます
※公正証書を作成される場合には、実費として別途、公証役場の費用がかかります。
※表題登記(土地家屋調査士)、農地転用届出・許可手続(行政書士)が必要な場合には、別途となります。
登記の種類 | 報酬 | 実費 |
不動産登記(信託) | 100,000円~ | 土地: 固定資産税評価額×3/1000 建物: 固定資産税評価額×4/1000 |
信託目録変更 | 15,000円~ | 1物件1,000円 |
信託抹消登記 | 15,000円~ | 1物件1,000円 |
一般社団法人設立登記 (プライベートトラスト) | 150,000円~ | 120,000円 |
死後事務委任契約書
作成報酬表
(令和4年9月1日制定)
下記を基準にご費用算出しております。
詳細はお気軽にお問い合わせください。
(実費別途)
※スマートフォンでは横にスクロールできます
業務の内容 | 基本報酬(税込) | 備考 | |
相談業務 | 初回 | 無料 | 初回無料(ご来所いただけない場合には、別途、出張費をいただく場合があります。) |
2回目以降 | 5,000円 | 5,000円/時間(ご来所いただけない場合には、別途、出張費をいただく場合があります。) | |
死後事務委任契約書作成 | 100,000円 | 打ち合わせ2回まで(3回目以降30,000円加算) 出張での打ち合わせ1回につき30,000円加算 | |
打ち合わせ3回目以降 | 100,000円 | 1回につき | |
上記以外の業務 | 円 | 協議して決定 |
※スマートフォンでは横にスクロールできます
No | 業務の内容 | 基本報酬(税別) | 備考 |
1 | 死亡直後の緊急対応 | 15万円 | 甲の遺体安置場所への出張、死亡診断書の受領、死亡届の提出及び火葬許可申請、手荷物、貴重品及び現金収受、死亡直後に連絡して欲しい人への連絡 等 |
2 | 葬儀・火葬に関する手続き | 10万円 | 遺体の引取り及び搬送の手配、葬儀・火葬に関する事務 等 |
3 | 遺骨の埋蔵・収蔵又は散骨に関する事務手続き | 10万円 | |
4 | 亡くなられている方の遺骨の改葬手続きに関する事務手続き | 10万円 | |
5 | 勤務先企業・機関の退職に関する事務手続き | 各5万円 | 所属する職能団体の退会に関する事務も含む |
6 | 行政機関等発行の各種資格証明書、受給者証等の返納手続き | 1件1万円 | |
7 | 医療契約・介護施設利用契約等の解約に関する事務手続き | 各5万円 | |
8 | 不動産賃貸借契約の解約手続き、住居明渡しまでの管理 | 10万円 | 不動産賃貸借契約に付随する火災保険、家賃保証契約の解約を含む。 |
9 | 住居明渡しまでの管理・立会 | 10万円 | |
10 | 住居内の遺品整理 | 10万円 | |
11 | 公共サービス等の解約清算事務手続き | 1件2万円 | 電気、ガス、水道、固定電話(電話加入権含む)、携帯電話、新聞・雑誌、メールマガジン等の定期購読、インターネット接続サービス、NHK、衛星放送・ケーブルテレビ等のテレビ放送受信契約、クレジットカード、生命保険、医療保険、損害保険、個人年金保険、共済等の保険類似契約、習い事等の受講契約、その他各種契約 の解約 |
12 | 住民税、国民健康保険料、固定資産税等の賦課課税方式の租税公課の納税手続き | 各2万円 | |
13 | ペットの里親探し又は終身飼育施設への引渡し及び引渡しまでの飼育管理 | 各5万円 | |
14 | SNS、メールアカウント等の削除 | 1万円 | |
15 | 指定する関係者(法定相続人、受遺者を除く。)への死亡通知 | 各1万円 | |
16 | 各種郵便物の郵送停止手続 | 1万円 | |
17 | 甲が旅行中に住所地以外の遠隔地で死亡した場合の加算額 | 国内5万円 | |
海外30万円 |
その他、手続きに関する報酬に関してはお問い合わせください。